İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:31:45 | Alınan IBC | 0,004866 ATOM | |||||
09.05.2026 19:31:45 | Gönder | 7 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
09.05.2026 19:31:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,010025 ATOM | |||||
09.05.2026 19:31:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,004514 ATOM | |||||
09.05.2026 19:31:33 | Alınan IBC | 0,006304 ATOM | |||||
09.05.2026 19:31:27 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005136 ATOM | |||||
09.05.2026 19:31:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
09.05.2026 19:31:15 | IBC Onayı | -- | 0,00246 ATOM | ||||
09.05.2026 19:31:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002167 ATOM | ||||
09.05.2026 19:31:09 | Gönder | 14 ATOM | 0,002793 ATOM | ||||
09.05.2026 19:31:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,00642 ATOM | ||||
09.05.2026 19:31:03 | IBC Transferi | 0,15 ATOM | 0,001152 ATOM | ||||
09.05.2026 19:30:57 | Temsilci | 0,003018 ATOM | |||||
09.05.2026 19:30:57 | MsgExecuteContract | 0,001181 ATOM | |||||
09.05.2026 19:30:57 | Temsilci | 0,005765 ATOM | |||||
09.05.2026 19:30:51 | Alınan IBC | 0,002671 ATOM | |||||
09.05.2026 19:30:51 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00222 ATOM | ||||
09.05.2026 19:30:33 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002778 ATOM | |||||
09.05.2026 19:30:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,001101 ATOM | ||||
09.05.2026 19:30:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,012725 ATOM |
