交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 06:43:44 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:39 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:39 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001278 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:39 | IBC 确认 | -- | 0.002484 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:39 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002224 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:39 | 委托 | 0.005 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:35 | 发送 | 2 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:35 | 委托 | 0.004617 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:29 | IBC 接收 | 0.038921 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:23 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:11 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:11 | IBC 确认 | -- | 0.002444 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:11 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002218 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:05 | IBC 接收 | 0.004914 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:05 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/04 06:43:05 | 提取委托奖励 | 0.007139 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:00 | IBC 接收 | 0.001871 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:00 | 提取委托奖励 | 0.008251 ATOM | |||||
2026/05/04 06:43:00 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/04 06:42:53 | IBC 接收 | 0.006353 ATOM |
