Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 15:06:50 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003701 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:50 | Déléguer | 0,025 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:50 | Déléguer | 0,004113 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:50 | Envoyer | 1 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:44 | Envoyer | 6,42 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:38 | Envoyer | 4,9985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:38 | Envoyer | 0,018271 ATOM | 0,000937 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:38 | Déléguer | 0,025 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:38 | Réception IBC | 0,002668 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002218 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:32 | Transfert IBC | 2,6 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:32 | Déléguer | 0,025 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009932 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:26 | Déléguer | 0,025 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006823 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:21 | Réception IBC | 0,004867 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:21 | Déléguer | 0,025 ATOM | |||||
09/05/2026 15:06:21 | Envoyer | 5 ATOM | 0,003203 ATOM | ||||
09/05/2026 15:06:15 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002793 ATOM |
