區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 03:11:43 | 0 | 0ATOM | 11.612725 | ||
2026/05/02 03:11:38 | 2 | 0.002574 | 11.612725 | ||
2026/05/02 03:11:32 | 0 | 0ATOM | 11.612725 | ||
2026/05/02 03:11:26 | 0 | 0ATOM | 11.612724 | ||
2026/05/02 03:11:20 | 0 | 0ATOM | 11.612724 | ||
2026/05/02 03:11:14 | 1 | 0.001995 | 11.612724 | ||
2026/05/02 03:11:08 | 2 | 0.002573 | 11.612723 | ||
2026/05/02 03:11:02 | 2 | 0.01133 | 11.612723 | ||
2026/05/02 03:10:56 | 0 | 0ATOM | 11.612723 | ||
2026/05/02 03:10:51 | 1 | 0.000624 | 11.612723 | ||
2026/05/02 03:10:45 | 1 | 0.00195 | 11.612722 | ||
2026/05/02 03:10:39 | 0 | 0ATOM | 11.612722 | ||
2026/05/02 03:10:33 | 1 | 0.000624 | 11.612722 | ||
2026/05/02 03:10:27 | 1 | 0.00195 | 11.612722 | ||
2026/05/02 03:10:21 | 2 | 0.006811 | 11.612721 | ||
2026/05/02 03:10:15 | 0 | 0ATOM | 11.612721 | ||
2026/05/02 03:10:09 | 2 | 0.00695 | 11.612721 | ||
2026/05/02 03:10:03 | 2 | 0.001272 | 11.612721 | ||
2026/05/02 03:09:59 | 0 | 0ATOM | 11.61272 | ||
2026/05/02 03:09:56 | 1 | 0.003023 | 11.61272 |













