Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:53:00 | 1 | 0,003108 | 11,642316 | ||
09.05.2026, 11:52:54 | 2 | 0,016799 | 11,642316 | ||
09.05.2026, 11:52:49 | 0 | 0ATOM | 11,642316 | ||
09.05.2026, 11:52:42 | 1 | 0,016027 | 11,642315 | ||
09.05.2026, 11:52:36 | 0 | 0ATOM | 11,642315 | ||
09.05.2026, 11:52:30 | 2 | 0,003487 | 11,642315 | ||
09.05.2026, 11:52:26 | 0 | 0ATOM | 11,642315 | ||
09.05.2026, 11:52:21 | 0 | 0ATOM | 11,642314 | ||
09.05.2026, 11:52:15 | 1 | 0,015382 | 11,642314 | ||
09.05.2026, 11:52:09 | 0 | 0ATOM | 11,642314 | ||
09.05.2026, 11:52:03 | 0 | 0ATOM | 11,642313 | ||
09.05.2026, 11:51:57 | 2 | 0,023609 | 11,642313 | ||
09.05.2026, 11:51:52 | 1 | 0,015228 | 11,642313 | ||
09.05.2026, 11:51:46 | 3 | 0,013547 | 11,642313 | ||
09.05.2026, 11:51:39 | 1 | 0,003699 | 11,642312 | ||
09.05.2026, 11:51:34 | 3 | 0,007032 | 11,642312 | ||
09.05.2026, 11:51:32 | 0 | 0ATOM | 11,642312 | ||
09.05.2026, 11:51:26 | 0 | 0ATOM | 11,642312 | ||
09.05.2026, 11:51:20 | 1 | 0,001134 | 11,642311 | ||
09.05.2026, 11:51:14 | 1 | 0,005366 | 11,642311 |














