区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:43:16 | 2 | 0.004186 | 11.623508 | ||
2026/05/04 19:43:10 | 1 | 0.005039 | 11.623508 | ||
2026/05/04 19:43:04 | 0 | 0ATOM | 11.623507 | ||
2026/05/04 19:42:58 | 2 | 0.00468 | 11.623507 | ||
2026/05/04 19:42:52 | 1 | 0.006193 | 11.623507 | ||
2026/05/04 19:42:46 | 1 | 0.001087 | 11.623507 | ||
2026/05/04 19:42:40 | 0 | 0ATOM | 11.623506 | ||
2026/05/04 19:42:34 | 0 | 0ATOM | 11.623506 | ||
2026/05/04 19:42:28 | 3 | 0.016873 | 11.623506 | ||
2026/05/04 19:42:22 | 2 | 0.01271 | 11.623505 | ||
2026/05/04 19:42:16 | 2 | 0.010062 | 11.623505 | ||
2026/05/04 19:42:11 | 0 | 0ATOM | 11.623505 | ||
2026/05/04 19:42:04 | 2 | 0.011119 | 11.623505 | ||
2026/05/04 19:42:00 | 1 | 0.012133 | 11.623504 | ||
2026/05/04 19:41:54 | 1 | 0.009874 | 11.623504 | ||
2026/05/04 19:41:49 | 0 | 0ATOM | 11.623504 | ||
2026/05/04 19:41:43 | 0 | 0ATOM | 11.623504 | ||
2026/05/04 19:41:41 | 1 | 0.015224 | 11.623503 | ||
2026/05/04 19:41:35 | 1 | 0.006299 | 11.623503 | ||
2026/05/04 19:41:29 | 1 | 0.004914 | 11.623503 |














