Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 19:44:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:22 | 2 | 949 | 64,767 0.22 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
29/04/2026, 19:44:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
