Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:33:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:44 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:32 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:30 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:28 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:24 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:22 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:20 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:18 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
28/04/2026, 19:33:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
