Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 776 767 | 09.05.2026, 12:47:41 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 768 | 09.05.2026, 12:47:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
130 285 | 09.05.2026, 12:47:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
165 605 | 09.05.2026, 12:47:39 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 767 | 09.05.2026, 12:47:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
130 279 | 09.05.2026, 12:47:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 760 | 09.05.2026, 12:47:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 744 | 09.05.2026, 12:46:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
38 360 | 09.05.2026, 12:45:25 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
11 776 717 | 09.05.2026, 12:45:11 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 718 | 09.05.2026, 12:45:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 717 | 09.05.2026, 12:45:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 702 | 09.05.2026, 12:44:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 701 | 09.05.2026, 12:44:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 695 | 09.05.2026, 12:44:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
130 269 | 09.05.2026, 12:43:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
130 267 | 09.05.2026, 12:43:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
388 | 09.05.2026, 12:43:24 | 23 000 | -- | 0BNB | ||||
11 776 683 | 09.05.2026, 12:43:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
38 354 | 09.05.2026, 12:43:14 | 300 001 | -- | 0BNB |
