Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.781.676 | 09.05.2026, 16:53:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.674 | 09.05.2026, 16:53:03 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.675 | 09.05.2026, 16:53:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.674 | 09.05.2026, 16:52:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.672 | 09.05.2026, 16:52:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.640 | 09.05.2026, 16:51:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.624 | 09.05.2026, 16:50:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.781.610 | 09.05.2026, 16:49:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
165.849 | 09.05.2026, 16:49:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
27.399 | 09.05.2026, 16:47:56 | 2.000.015 | -- | 0BNB | ||||
34.017 | 09.05.2026, 16:47:56 | 8.091.475 | -- | 0BNB | ||||
94 | 09.05.2026, 16:47:39 | 1.200.000 | 5 | 0BNB | ||||
88 | 09.05.2026, 16:47:39 | 1.200.000 | 5 | 0BNB | ||||
93 | 09.05.2026, 16:47:39 | 1.200.000 | 5 | 0BNB | ||||
11.781.567 | 09.05.2026, 16:47:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.955.999 | 09.05.2026, 16:47:26 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
74.505 | 09.05.2026, 16:46:59 | 1.340.005 | -- | 0BNB | ||||
340 | 09.05.2026, 16:45:17 | 1.046.974 | -- | 0BNB | ||||
131.013 | 09.05.2026, 16:44:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.955.978 | 09.05.2026, 16:44:41 | 1.000.001 | -- | 0BNB |
