Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:28:07 | 66 | 10.397.947 18,91% | 66,35 | 0,00068991 | 0,00006899 | ||
29/04/2026, 14:28:06 | 76 | 7.165.274 13,03% | 99,68 | 0,00071423 | 0,00007142 | ||
29/04/2026, 14:28:06 | 112 | 9.222.726 16,77% | 146,26 | 0,00134898 | 0,00013489 | ||
29/04/2026, 14:28:05 | 97 | 11.950.680 21,73% | 112,19 | 0,00134086 | 0,00013408 | ||
29/04/2026, 14:28:05 | 39 | 5.764.483 10,49% | 79,02 | 0,00045555 | 0,00004555 | ||
29/04/2026, 14:28:04 | 85 | 9.315.925 16,94% | 64,09 | 0,00059705 | 0,0000597 | ||
29/04/2026, 14:28:04 | 112 | 12.236.916 22,25% | 92,86 | 0,00113632 | 0,00011363 | ||
29/04/2026, 14:28:03 | 88 | 15.515.576 28,22% | 75,64 | 0,00117362 | 0,00011736 | ||
29/04/2026, 14:28:03 | 66 | 11.803.573 21,47% | 233,41 | 0,00275514 | 0,00027551 | ||
29/04/2026, 14:28:03 | 66 | 9.664.687 17,58% | 131,53 | 0,00127121 | 0,00012712 | ||
29/04/2026, 14:28:02 | 83 | 10.107.156 18,38% | 89,3 | 0,00090262 | 0,00009026 | ||
29/04/2026, 14:28:02 | 85 | 21.759.026 39,57% | 148,1 | 0,00322265 | 0,00032226 | ||
29/04/2026, 14:28:01 | 83 | 11.749.028 21,37% | 114,09 | 0,0013405 | 0,00013405 | ||
29/04/2026, 14:28:01 | 80 | 20.228.984 36,78% | 85,15 | 0,00172264 | 0,00017226 | ||
29/04/2026, 14:28:00 | 86 | 13.013.852 23,67% | 112,53 | 0,00146457 | 0,00014645 | ||
29/04/2026, 14:28:00 | 80 | 9.209.525 16,75% | 61,71 | 0,00056832 | 0,00005683 | ||
29/04/2026, 14:27:59 | 59 | 11.052.390 20,1% | 61,77 | 0,00068272 | 0,00006827 | ||
29/04/2026, 14:27:59 | 72 | 10.316.591 18,76% | 124 | 0,00127925 | 0,00012792 | ||
29/04/2026, 14:27:59 | 59 | 7.045.872 12,82% | 138,84 | 0,00097825 | 0,00009782 | ||
29/04/2026, 14:27:58 | 49 | 8.333.063 15,16% | 86,32 | 0,00071937 | 0,00007193 |
