Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:25:26 | 50 | 5.320.065 9,68 % | 108,28 | 0,00057607 | 0,0000576 | ||
29.04.2026, 08:25:26 | 53 | 12.076.731 21,96 % | 95,66 | 0,00115535 | 0,00011553 | ||
29.04.2026, 08:25:25 | 45 | 5.142.264 9,35 % | 104,52 | 0,00053748 | 0,00005374 | ||
29.04.2026, 08:25:25 | 39 | 8.641.187 15,72 % | 67,68 | 0,00058484 | 0,00005848 | ||
29.04.2026, 08:25:24 | 44 | 6.828.911 12,42 % | 137,14 | 0,00093653 | 0,00009365 | ||
29.04.2026, 08:25:24 | 54 | 9.422.399 17,14 % | 102,38 | 0,00096471 | 0,00009647 | ||
29.04.2026, 08:25:23 | 47 | 12.805.224 23,29 % | 168,54 | 0,00215826 | 0,00021582 | ||
29.04.2026, 08:25:23 | 41 | 5.991.360 10,9 % | 125,08 | 0,00074943 | 0,00007494 | ||
29.04.2026, 08:25:22 | 45 | 5.101.676 9,28 % | 74,15 | 0,00037833 | 0,00003783 | ||
29.04.2026, 08:25:22 | 60 | 12.045.091 21,91 % | 55,64 | 0,00067023 | 0,00006702 | ||
29.04.2026, 08:25:22 | 63 | 8.319.561 15,13 % | 116,16 | 0,00096644 | 0,00009664 | ||
29.04.2026, 08:25:21 | 56 | 6.762.805 12,3 % | 88,6 | 0,00059924 | 0,00005992 | ||
29.04.2026, 08:25:21 | 41 | 6.126.119 11,14 % | 89,13 | 0,00054605 | 0,0000546 | ||
29.04.2026, 08:25:20 | 66 | 7.825.463 14,23 % | 586,41 | 0,00458896 | 0,00045889 | ||
29.04.2026, 08:25:20 | 34 | 5.083.013 9,25 % | 119,98 | 0,00060988 | 0,00006098 | ||
29.04.2026, 08:25:19 | 59 | 7.738.129 14,07 % | 194,88 | 0,00150805 | 0,0001508 | ||
29.04.2026, 08:25:19 | 63 | 11.892.081 21,63 % | 73,07 | 0,00086898 | 0,00008689 | ||
29.04.2026, 08:25:18 | 71 | 10.829.295 19,69 % | 133,78 | 0,00144877 | 0,00014487 | ||
29.04.2026, 08:25:18 | 35 | 4.931.582 8,97 % | 124,16 | 0,00061233 | 0,00006123 | ||
29.04.2026, 08:25:17 | 61 | 9.978.983 18,15 % | 164,14 | 0,00163795 | 0,00016379 |
