ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 17:19:01 | 108 | 20,808,446 37.84% | 144.04 | 0.0029973 | 0.00029973 | ||
2026/05/09 17:19:00 | 88 | 8,240,062 14.99% | 79.1 | 0.00065186 | 0.00006518 | ||
2026/05/09 17:19:00 | 67 | 9,514,520 17.3% | 81.95 | 0.00077978 | 0.00007797 | ||
2026/05/09 17:18:59 | 66 | 10,226,940 18.6% | 110.53 | 0.00113042 | 0.00011304 | ||
2026/05/09 17:18:59 | 72 | 11,234,524 20.43% | 101.35 | 0.00113873 | 0.00011387 | ||
2026/05/09 17:18:58 | 68 | 9,665,484 17.58% | 347.42 | 0.00335806 | 0.0003358 | ||
2026/05/09 17:18:58 | 86 | 12,949,891 23.55% | 66.39 | 0.00085978 | 0.00008597 | ||
2026/05/09 17:18:57 | 59 | 8,149,687 14.82% | 61.6 | 0.00050205 | 0.0000502 | ||
2026/05/09 17:18:57 | 62 | 6,802,074 12.37% | 334.41 | 0.00227468 | 0.00022746 | ||
2026/05/09 17:18:57 | 59 | 9,297,353 16.91% | 69.4 | 0.00064524 | 0.00006452 | ||
2026/05/09 17:18:56 | 98 | 11,535,242 20.98% | 103.86 | 0.00119814 | 0.00011981 | ||
2026/05/09 17:18:56 | 89 | 15,357,863 27.93% | 106.85 | 0.00164102 | 0.0001641 | ||
2026/05/09 17:18:55 | 78 | 9,406,337 17.11% | 141.58 | 0.00133178 | 0.00013317 | ||
2026/05/09 17:18:55 | 81 | 16,629,250 30.24% | 54.38 | 0.00090436 | 0.00009043 | ||
2026/05/09 17:18:54 | 83 | 13,680,091 24.88% | 60.01 | 0.00082103 | 0.0000821 | ||
2026/05/09 17:18:54 | 73 | 11,712,575 21.3% | 69.03 | 0.00080856 | 0.00008085 | ||
2026/05/09 17:18:53 | 88 | 9,789,449 17.8% | 96.12 | 0.00094097 | 0.00009409 | ||
2026/05/09 17:18:53 | 75 | 9,476,767 17.24% | 75.62 | 0.00071672 | 0.00007167 | ||
2026/05/09 17:18:52 | 90 | 13,353,938 24.28% | 68.17 | 0.00091044 | 0.00009104 | ||
2026/05/09 17:18:52 | 59 | 10,899,280 19.82% | 80.47 | 0.00087711 | 0.00008771 |
