Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:25 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:13:23 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:21 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:19 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:17 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:15 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:13 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:13:11 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:09 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:07 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:05 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:03 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:13:01 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:12:59 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:12:57 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:12:55 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:12:53 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:12:51 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09:12:49 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09:12:47 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
