Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,00019212 | 0,00004209 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,00136784 | 0,0000564 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,0003964 | 0,0000564 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 6 | 5 | 0,14741511 | 0,0002369 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 3 | 13 | 0,0218316 | 0,00034241 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,36915878 | 0,00004995 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,00311387 | 0,00006345 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,44851655 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,00563058 | 0,0000705 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,01394875 | 0,0000705 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,00524597 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,00073607 | 0,0000705 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 9 | 40,0001605 | 0,0002205 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,00023526 | 0,0000718 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,01302473 | 0,0000726 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,00130046 | 0,0000847 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 2 | 0,00791669 | 0,0000987 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,00381762 | 0,000099 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,0087618 | 0,000099 | ||
29.04.2026, 00:44:34 | 1 | 1 | 0,13 | 0,000099 |
