大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:54:33 | 1 | 2 | 1.0331188 | 0.0000022 | ||
2026/05/04 16:42:29 | 1 | 2 | 1.0329012 | 0.00000212 | ||
2026/05/05 00:01:27 | 1 | 3 | 1.03271051 | 0.00001 | ||
2026/05/04 20:49:54 | 13 | 4 | 1.03266016 | 0.00006303 | ||
2026/05/04 23:17:25 | 1 | 2 | 1.0326298 | 0.00000672 | ||
2026/05/05 01:16:50 | 34 | 1 | 1.03246781 | 0.00004346 | ||
2026/05/05 11:02:55 | 1 | 2 | 1.0324073 | 0.0000038 | ||
2026/05/05 00:58:00 | 2 | 101 | 1.03232511 | 0.0000376 | ||
2026/05/05 02:28:59 | 5 | 2 | 1.03186643 | 0.00001565 | ||
2026/05/05 11:39:35 | 2 | 4 | 1.03163935 | 0.0000219 | ||
2026/05/05 06:07:25 | 1 | 4 | 1.03161501 | 0.00000334 | ||
2026/05/05 00:30:59 | 1 | 12 | 1.03150114 | 0.00001014 | ||
2026/05/05 09:48:02 | 1 | 2 | 1.03138503 | 0.00000143 | ||
2026/05/05 01:45:00 | 2 | 2 | 1.03130286 | 0.00000636 | ||
2026/05/05 01:45:00 | 1 | 2 | 1.03079809 | 0.00000987 | ||
2026/05/05 09:48:02 | 1 | 2 | 1.03038629 | 0.00000143 | ||
2026/05/04 14:11:38 | 1 | 11 | 1.03024967 | 0.00002255 | ||
2026/05/04 14:56:25 | 102 | 1 | 1.03018946 | 0.00018401 | ||
2026/05/04 18:24:53 | 3 | 2 | 1.03003132 | 0.00003132 | ||
2026/05/04 15:53:23 | 1 | 14 | 1.03000545 | 0.00001689 |
