Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | -- | 33 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 32% | 07/10/2024, 21:27:03 | |
| 5182 | -- | 246 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 1,16% | 07/10/2024, 23:15:18 | |
| 5183 | -- | 336 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 3,34% | 08/10/2024, 06:19:11 | |
| 5184 | 0 | 74 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,14% | 09/10/2024, 14:22:11 | |
| 5185 | -- | 260 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 1,48% | 11/10/2024, 18:55:38 | |
| 5186 | -- | 22 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 100% | 13/10/2024, 22:17:45 | |
| 5187 | -- | 234 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 2,15% | 13/10/2024, 22:17:55 | |
| 5188 | -- | 254 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,92% | 16/10/2024, 01:14:22 | |
| 5189 | -- | 289 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 2,29% | 16/10/2024, 14:05:08 | |
| 5190 | -- | 44 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 5% | 19/10/2024, 13:49:44 | |
| 5191 | -- | 117 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,55% | 20/10/2024, 02:04:38 | |
| 5192 | $0,0106 | 94 | 8 | Emissão encerrada | 20/10/2024, 12:08:35 | |
| 5193 | -- | 20 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 26,66% | 23/10/2024, 20:39:02 | |
| 5194 | -- | 10 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 72,73% | 27/10/2024, 18:29:44 | |
| 5195 | -- | 38 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,02% | 31/10/2024, 07:33:00 | |
| 5196 | -- | 14 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 1,3% | 01/11/2024, 22:08:13 | |
| 5197 | -- | 52 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,12% | 03/11/2024, 01:07:32 | |
| 5198 | -- | 19 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 4,78% | 06/11/2024, 21:41:16 | |
| 5199 | -- | 56 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,03% | 07/11/2024, 17:44:13 | |
| 5200 | -- | 28 | 8 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 11/11/2024, 12:45:00 |


















