İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2f07fa | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xb70002ba | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xc50002ba | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xc60002ba | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
0x19ae08d5 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
approve | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x91a62449 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
approve | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x5ebfcff4 | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
setPreSigns_weQh | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
activatePerpetual | 09.05.2026 13:10:25 | 0ETH | 0,00000048 |
