Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:23:15 | 17 | 727 463 1,82 % | 11,73 | 0,00000853 | 0,00000368 | ||
08/05/2026 03:23:14 | 16 | 1 876 195 4,7 % | 6,25 | 0,00001172 | 0,00000956 | ||
08/05/2026 03:23:13 | 20 | 4 613 699 11,54 % | 6,27 | 0,00002895 | 0,00002348 | ||
08/05/2026 03:23:12 | 16 | 811 699 2,03 % | 7,41 | 0,00000602 | 0,00000416 | ||
08/05/2026 03:23:11 | 14 | 866 003 2,17 % | 232,17 | 0,00020106 | 0,00000448 | ||
08/05/2026 03:23:11 | 16 | 4 217 776 10,55 % | 6,38 | 0,00002691 | 0,00002184 | ||
08/05/2026 03:23:10 | 21 | 1 252 105 3,14 % | 7,9 | 0,00000989 | 0,00000653 | ||
08/05/2026 03:23:09 | 16 | 970 925 2,43 % | 8,88 | 0,00000862 | 0,00000511 | ||
08/05/2026 03:23:08 | 16 | 5 686 134 14,22 % | 6,65 | 0,00003786 | 0,00002979 | ||
08/05/2026 03:23:07 | 49 | 4 851 477 12,13 % | 6,34 | 0,00003077 | 0,00002535 | ||
08/05/2026 03:23:06 | 21 | 1 323 866 3,31 % | 8,88 | 0,00001176 | 0,00000697 | ||
08/05/2026 03:23:05 | 15 | 8 664 837 21,67 % | 6,28 | 0,00005449 | 0,00004501 | ||
08/05/2026 03:23:04 | 29 | 4 689 019 11,73 % | 1,02 | 0,00482941 | 0,00002431 | ||
08/05/2026 03:23:03 | 11 | 522 447 1,31 % | 8,77 | 0,00000458 | 0,00000273 | ||
08/05/2026 03:23:02 | 29 | 15 686 803 39,22 % | 12,21 | 0,00019162 | 0,00007942 | ||
08/05/2026 03:23:01 | 5 | 530 524 1,33 % | 8,74 | 0,00000464 | 0,00000271 | ||
08/05/2026 03:23:00 | 13 | 971 630 2,43 % | 5,42 | 0,00000526 | 0,00000501 | ||
08/05/2026 03:22:59 | 19 | 1 027 111 2,57 % | 7,08 | 0,00000727 | 0,00000534 | ||
08/05/2026 03:22:58 | 34 | 10 061 069 25,16 % | 10,46 | 0,00010532 | 0,00005142 | ||
08/05/2026 03:22:57 | 9 | 503 355 1,26 % | 86,78 | 0,00004368 | 0,00000259 |
