Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:33:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:57 | 2 | 1.092 | 735.784 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:53 | 2 | 953 | 153.116 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:52 | 2 | 953 | 727.594 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:50 | 2 | 1.176 | 809.020 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:50 | 2 | 1.093 | 773.937 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:48 | 2 | 882 | 50.762 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:47 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:45 | 2 | 1.176 | 811.808 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:44 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:42 | 2 | 881 | 46.427 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:41 | 2 | 854 | 4.767.298 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:40 | 2 | 953 | 225.515 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:40 | 2 | 887 | 51.072 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:39 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:39 | 2 | 1.176 | 811.820 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 14:33:38 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 |
