Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:38:13 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:09 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:06 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:02 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:38:01 | 2 | 1.054 | 740.825 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:57 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:54 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:54 | 2 | 823 | 135.498 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:52 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:48 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:46 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 10:37:42 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 |
