Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:14:30 09/05/2026 | 2 | 953 | 137.283 0,01% | 101,68 | ||
07:14:29 09/05/2026 | 2 | 1.091 | 757.367 0,01% | 101,68 | ||
07:14:29 09/05/2026 | 2 | 953 | 225.515 0,01% | 101,68 | ||
07:14:28 09/05/2026 | 2 | 1.176 | 809.020 0,01% | 101,68 | ||
07:14:27 09/05/2026 | 2 | 1.053 | 723.724 0,01% | 101,68 | ||
07:14:25 09/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
07:14:22 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
07:14:20 09/05/2026 | 2 | 952 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
07:14:18 09/05/2026 | 2 | 821 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
07:14:17 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
07:14:15 09/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
07:14:14 09/05/2026 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68 | ||
07:14:13 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
07:14:11 09/05/2026 | 2 | 1.176 | 811.821 0,01% | 101,68 | ||
07:14:11 09/05/2026 | 2 | 952 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
07:14:09 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
07:14:05 09/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
07:14:03 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
07:14:01 09/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
07:13:59 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 |
