區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 00:15:53 | 2 | 1,731 | 1,168,441 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:41 | 2 | 1,937 | 127,798 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:39 | 2 | 854 | 1,082,307 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:38 | 2 | 1,037 | 333,270 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:34 | 2 | 953 | 292,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:34 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:33 | 2 | 1,316 | 862,287 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:33 | 2 | 953 | 686,598 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:32 | 2 | 1,048 | 740,058 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:29 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:20 | 2 | 854 | 960,443 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:17 | 2 | 1,037 | 326,730 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:16 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:14 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:12 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:10 | 2 | 953 | 686,610 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 00:15:10 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 |
