Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:45:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:30 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:28 | 2 | 953 | 293.895 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:26 | 2 | 2.947 | 2.050.102 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:26 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:26 | 2 | 9.177 | 638.566 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:22 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:15 | 2 | 2.229 | 641.116 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:13 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:12 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:12 | 2 | 880 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:12 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:12 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:11 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:11 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:08 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:08 | 5 | 1.929 | 157.182 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:08 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 19:45:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68 |
