Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18/05/2026, 09:45:28 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026, 09:45:28 | 0.15 | 0.00000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18/05/2026, 09:45:27 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18/05/2026, 09:45:26 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026, 09:45:26 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18/05/2026, 09:45:25 | 0.6273369 | 0.00000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18/05/2026, 09:45:23 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/05/2026, 09:45:22 | 0OKB | 0.00000599 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 18/05/2026, 09:45:21 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026, 09:45:21 | 0.00002379 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 09:45:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18/05/2026, 09:45:20 | 0OKB | 0.00000446 |
