Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 15:43:53 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026, 15:43:53 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:43:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026, 15:43:52 | 0OKB | 0.00000795 | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026, 15:43:52 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:43:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 15:43:51 | 0OKB | 0.00000661 | |||||
mining | 18/05/2026, 15:43:51 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 15:43:51 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
OKB transfer | 18/05/2026, 15:43:51 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:43:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18/05/2026, 15:43:50 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
mining | 18/05/2026, 15:43:50 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:43:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18/05/2026, 15:43:49 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:43:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 15:43:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 15:43:47 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
approve | 18/05/2026, 15:43:47 | 0OKB | 0.00008113 | |||||
mining | 18/05/2026, 15:43:47 | 0OKB | 0.00000078 |
