Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 07/11/2025, 01:18:31 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
0x290c05ea | 07/11/2025, 01:18:31 | 0OKB | 0.00012692 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 01:18:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 01:18:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/11/2025, 01:18:29 | 0.00996656 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 01:18:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 07/11/2025, 01:18:28 | 0OKB | 0.00012692 | |||||
0x290c05ea | 07/11/2025, 01:18:28 | 0OKB | 0.00012692 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 01:18:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
tick | 07/11/2025, 01:18:27 | 0OKB | 0.00000323 | |||||
exactInputSingle | 07/11/2025, 01:18:27 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
0x03d7f1a5 | 07/11/2025, 01:18:27 | 0OKB | 0.00002134 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 01:18:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 07/11/2025, 01:18:26 | 0OKB | 0.00000583 | |||||
0x029f0da4 | 07/11/2025, 01:18:26 | 0OKB | 0.00000808 | |||||
0x029f0da4 | 07/11/2025, 01:18:26 | 0OKB | 0.00001691 | |||||
0x098999be | 07/11/2025, 01:18:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 07/11/2025, 01:18:25 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
0x290c05ea | 07/11/2025, 01:18:25 | 0OKB | 0.00012692 | |||||
0x290c05ea | 07/11/2025, 01:18:25 | 0OKB | 0.00012692 |
