Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:53 | 0.02840826 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/12/2025, 02:29:53 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:52 | 0.02892382 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:50 | 0.02867113 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:49 | 0.02891567 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:47 | 0.02868131 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:45 | 0.02892381 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05/12/2025, 02:29:43 | 0.03093612 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 05/12/2025, 02:29:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 05/12/2025, 02:29:42 | 0OKB | 0.00009022 |
