Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:58:13 | 23 | 8,657 | 2,006,104 5.02 % | 0.002534 | ||
24/05/2026, 16:58:11 | 32 | 11,377 | 3,081,538 7.71 % | 0.002536 | ||
24/05/2026, 16:58:09 | 37 | 14,674 | 3,920,211 9.81 % | 0.002536 | ||
24/05/2026, 16:58:07 | 24 | 8,737 | 2,277,971 5.7 % | 0.00254 | ||
24/05/2026, 16:58:05 | 29 | 11,783 | 2,970,919 7.43 % | 0.002543 | ||
24/05/2026, 16:58:03 | 34 | 11,759 | 3,168,551 7.93 % | 0.002545 | ||
24/05/2026, 16:58:01 | 34 | 12,335 | 3,653,716 9.14 % | 0.002546 | ||
24/05/2026, 16:57:59 | 39 | 13,990 | 3,756,016 9.4 % | 0.002547 | ||
24/05/2026, 16:57:57 | 30 | 11,276 | 2,946,310 7.37 % | 0.002549 | ||
24/05/2026, 16:57:55 | 20 | 8,196 | 1,916,410 4.8 % | 0.002555 | ||
24/05/2026, 16:57:53 | 28 | 9,372 | 2,539,449 6.35 % | 0.002558 | ||
24/05/2026, 16:57:51 | 32 | 10,799 | 2,752,049 6.89 % | 0.002562 | ||
24/05/2026, 16:57:49 | 36 | 12,048 | 3,085,657 7.72 % | 0.002564 | ||
24/05/2026, 16:57:47 | 30 | 10,815 | 2,992,834 7.49 % | 0.002567 | ||
24/05/2026, 16:57:45 | 37 | 13,371 | 3,548,136 8.88 % | 0.002568 | ||
24/05/2026, 16:57:43 | 30 | 10,809 | 2,892,117 7.24 % | 0.002571 | ||
24/05/2026, 16:57:41 | 37 | 13,464 | 3,485,066 8.72 % | 0.002572 | ||
24/05/2026, 16:57:39 | 21 | 7,547 | 1,932,478 4.84 % | 0.002577 | ||
24/05/2026, 16:57:37 | 23 | 8,443 | 1,985,411 4.97 % | 0.002582 | ||
24/05/2026, 16:57:35 | 30 | 11,495 | 2,966,929 7.42 % | 0.002585 |
