Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:29:27 | 2 | 1,122 | 60,000,000 | 146,794 0.25 % | -0.000824 | ||
24/05/2026, 03:29:25 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
24/05/2026, 03:29:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
24/05/2026, 03:29:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
24/05/2026, 03:29:19 | 2 | 1,122 | 60,000,000 | 146,794 0.25 % | -0.000823 | ||
24/05/2026, 03:29:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
24/05/2026, 03:29:15 | 4 | 1,376 | 60,000,000 | 10,154,513 16.93 % | 0.009183 | ||
24/05/2026, 03:29:13 | 3 | 2,336 | 60,000,000 | 383,221 0.64 % | -0.000587 | ||
24/05/2026, 03:29:11 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37 % | -0.000751 | ||
24/05/2026, 03:29:09 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13 % | -0.000898 | ||
24/05/2026, 03:29:07 | 3 | 1,308 | 60,000,000 | 208,987 0.35 % | -0.000762 | ||
24/05/2026, 03:29:05 | 3 | 4,683 | 60,000,000 | 10,593,201 17.66 % | 0.009387 | ||
24/05/2026, 03:29:03 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
24/05/2026, 03:29:01 | 3 | 2,313 | 60,000,000 | 310,662 0.52 % | -0.00066 | ||
24/05/2026, 03:28:59 | 3 | 2,569 | 60,000,000 | 353,999 0.59 % | -0.000616 | ||
24/05/2026, 03:28:57 | 3 | 1,245 | 60,000,000 | 172,908 0.29 % | -0.000798 | ||
24/05/2026, 03:28:55 | 4 | 1,602 | 60,000,000 | 10,615,777 17.7 % | 0.009644 | ||
24/05/2026, 03:28:53 | 4 | 6,673 | 60,000,000 | 1,219,782 2.04 % | 0.000248 | ||
24/05/2026, 03:28:51 | 2 | 3,310 | 60,000,000 | 297,400 0.5 % | -0.000908 | ||
24/05/2026, 03:28:49 | 2 | 1,122 | 60,000,000 | 146,794 0.25 % | -0.000823 |
