Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 25/05/2026, 01:20:32 | 486,640 | 600.64335472 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 01:20:31 | 809,560 | 602.96313733 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 01:20:31 | 1,138,258 | 602.96313733 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 01:20:31 | 374,134 | 602.96313733 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 01:20:31 | 390,104 | 602.96313733 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 01:20:30 | 190,312 | 569.34822992 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 01:20:30 | 390,104 | 569.34822992 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 01:20:29 | 189,884 | 618.72593479 | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 01:20:27 | 21,000 | -- | 2 | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 01:20:27 | 91,602 | 621.50303395 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 01:20:27 | 390,104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 01:20:27 | 710,314 | 618.72593479 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 01:20:26 | 486,664 | 618.72593479 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 01:20:25 | 58,830 | 621.50303395 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 01:20:25 | 486,640 | 618.72593479 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 01:20:25 | 809,584 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 01:20:24 | 496,032 | 621.50303395 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 01:20:24 | 1,169,624 | 621.50303395 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 01:20:24 | 58,854 | 589.08488182 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 01:20:23 | 189,884 | 621.50303395 | 0POL |
