Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 24/05/2026, 14:23:05 | 190,312 | 607.17262329 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 14:23:05 | 390,128 | 868.84194675 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 14:23:05 | 486,664 | 879.83123264 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 14:23:05 | 1,138,258 | 879.83123264 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 14:23:05 | 846,034 | 618.11413736 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 14:23:05 | 1,138,282 | 571.01772406 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 14:23:05 | 390,128 | 620.37073871 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 14:23:05 | 809,584 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 24/05/2026, 14:23:05 | 588,908 | 618.11413736 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 14:23:05 | 496,032 | 879.83123264 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 14:23:05 | 90,714 | 879.83123264 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 14:23:05 | 189,860 | 618.11413736 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 14:23:05 | 190,312 | 588.94060526 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 14:23:04 | 669,180 | 618.11413736 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 14:23:04 | 1,138,258 | 618.11413736 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 14:23:04 | 486,664 | 588.94060526 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 14:23:04 | 390,104 | 850 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 14:23:04 | 128,296 | 777.34131593 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 14:23:04 | 189,884 | 588.94060526 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 14:23:04 | 113,158 | 774.10224732 | 0POL |
