Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:22:39 | 2 | 1,350,625 2.71 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:22:29 | 4 | 2,618,962 5.24 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/05/2026, 06:22:19 | 5 | 5,167,836 10.34 % | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
24/05/2026, 06:22:09 | 4 | 4,969,167 9.94 % | 50,000,000 | 0.00001424 | ||
24/05/2026, 06:21:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:21:49 | 12 | 1,505,400 3.02 % | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
24/05/2026, 06:21:39 | 3 | 4,355,303 8.72 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/05/2026, 06:21:29 | 5 | 3,456,475 6.92 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/05/2026, 06:21:19 | 5 | 4,233,318 8.47 % | 50,000,000 | 0.00001964 | ||
24/05/2026, 06:21:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:20:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:20:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:20:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:20:29 | 4 | 1,190,230 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
24/05/2026, 06:20:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:20:09 | 4 | 1,202,673 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/05/2026, 06:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:19:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:19:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 06:19:29 | 4 | 3,209,386 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000101 |
