Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00002472 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.03650249 | 0.00001196 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.01641 | 0.00001196 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.00003491 | 0.00001586 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00002803 | |||||
approve | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00006848 | |||||
execute | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.0006 | 0.00011177 | |||||
transferFrom | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00007192 | |||||
depositV3 | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.09 | 0.0000311 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.05116416 | 0.00001269 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00002985 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00003283 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00004093 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00004338 | |||||
0x2213bc0b | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00009281 | |||||
approve | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00002551 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.00328205 | 0.00003086 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 2.03447768 | 0.00003086 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0.6063163 | 0.00003369 | |||||
transfer | 07/12/2025, 13:20:35 | 0ETH | 0.00002575 |
