Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeffbec13 | 19.05.2026, 02:04:23 | 0,0005 | 0,00015421 | |||||
transfer | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00012449 | |||||
execute | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00014227 | |||||
transfer | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00012389 | |||||
execute | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00014072 | |||||
approve | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00014992 | |||||
0xeffbec13 | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,0001574 | |||||
approve | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00003887 | |||||
claim | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00019991 | |||||
claim | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00019991 | |||||
claim | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00019991 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026, 02:04:23 | 0,000936 | 0,0002016 | |||||
claimCredit | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00030149 | |||||
borrowerRefinance | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,0002793 | |||||
swap | 19.05.2026, 02:04:23 | 0,1 | 0,00033409 | |||||
0xbc4a02e4 | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00042862 | |||||
0xeffbec13 | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00035714 | |||||
approve | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,0000926 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,0004642 | |||||
0x771d503f | 19.05.2026, 02:04:23 | 0ETH | 0,00003226 |
